Conteúdo da embalagem:
1 Máquina para solda. Acompanha: 1 conjunto de garra obra (2 metros de cabo com conector rápido de 9 mm e garra obra), 1 conjunto porta-eletrodo (2 metros de cabo com conector rápido de 9 mm e porta-eletrodo) e 3 metros de mangueira para gás.
Ideal para soldagem em serviços de fabricação, reparação e instalação de estruturas metálicas que requerem mobilidade. No processo MIG/MAG, permite soldagem com arames sólidos até 0,8 mm e em rolos de até 5 kg utilizando gás de proteção, além de arame do tipo autoprotegido que dispensa o uso de gás. Utilizar Tocha Mig TMV 153 VONDER (68.48.150.030), ou tocha com Euro conector compatível com a capacidade do equipamento. A VONDER disponibiliza para uso no equipamento arame mig para aço carbono 0,8 mm com 5 kg (74.32.008.005) e arame sem gás 0,8 mm com 1 kg (74.32.008.001). No processo com eletrodo revestido, permite a utilização de eletrodos até 3,25 mm do tipo AWS E6013, AWS E7018, dentre outros. Não acompanha tocha mig, regulador de gás e cilindro de gás.
Equipamento com tecnologia de ponta do tipo inversor, portátil, com baixo peso e baixo consumo de energia. É um equipamento que contempla dois processos de soldagem: MIG/MAG e eletrodo revestido (MMA).
Detalhes técnicos do produto:
| Garantia – E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias) |
| Modelo | MME 160 |
| Índice de proteção | IP21S |
| Massa aproximada (peso) | 10,5 kg |
| Fator de trabalho | MIG/MAG 160 A – 20% / 72 A – 100% – Eletrodo 130 A – 20% / 92 A – 60% |
| Potência absorvida | 6,27 kVA |
| Tensão em vazio | 65 V |
| Diâmetro máximo do eletrodo recomendado | 3,25 mm |
| Tipo de refrigeração | Forçada (ventilador) |
| Dimensões (C x L x A) | 470 mm x 220 mm x 375 mm |
| Diâmetro máximo de arame recomendado | 0,8 mm com ou sem gás (arame autoprotegido) |
| Corrente de saída | Corrente contínua – DC |
| Tensão de entrada (V) | 220 V~ Monofásico |
| Classe de isolação | Grau H |
| Corrente máxima de saída (A) | 160 A |
| Faixa de tensão em vazio (V) | 65 V |
| Tipo | Inversor |
| Tipo do encaixe da tocha | Euroconector |
| Tipo de cabeçote | Interno |
| Frequência | 50 Hz / 60 Hz |
| Segue norma(s) | ABNT NBR IEC 60974 – 1 |
| Faixa de tensão em trabalho (V) | MIG/MAG 15,5 V – 21,2 V / Eletrodo 21,2 V – 25,2 V |
| Destaques Comercial | Inversor portátil de solda leve e eficiente para processos MIG/MAG e eletrodo revestido (MMA). |
| Aplicação Comercial | Indicada para soldagem de estruturas metálicas com mobilidade, compatível com arames até 0,8 mm e eletrodos até 3,25 mm. Usa tocha MIG TMV 153 ou equivalente e arames com ou sem gás. Não acompanha tocha, regulador e cilindro. |
| Corrente de entrada (A) | 28,5 A |
| Faixa de ajuste de corrente (A) | MIG/MAG: 30 A – 160 A / Eletrodo: 30 A – 130 A |
